Futures Markets
Options
 
FEEDER CATTLE SIDE BY SIDE (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
FEEDER CATTLE  Oct 23 @GF3V  248.600  248.800  249.800  246.800  247.675  -0.825  247.775s  1:04P Oct 04
FEEDER CATTLE  Nov 23 @GF3X  250.350  250.500  252.325  249.175  250.250  0.075  250.425s  1:04P Oct 04
FEEDER CATTLE  Jan 24 @GF4F  254.275  254.300  255.750  252.575  254.000  -0.225  254.050s  1:04P Oct 04
FEEDER CATTLE  Mar 24 @GF4H  257.625  257.775  258.675  255.625  257.400  -0.125  257.500s  1:04P Oct 04
FEEDER CATTLE  Apr 24 @GF4J  261.475  261.500  262.375  259.450  261.300  0.000  261.475s  1:04P Oct 04
FEEDER CATTLE  May 24 @GF4K  264.050  264.200  264.575  262.100  264.150  0.225  264.275s  1:01P Oct 04
FEEDER CATTLE  Aug 24 @GF4Q  271.650  272.300  272.700  270.050  272.300  0.775  272.425s  1:01P Oct 04
FEEDER CATTLE  Sep 24 @GF4U  272.800  273.200  273.750  271.775  273.050  0.250  273.050s  1:00P Oct 04
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

FEEDER CATTLE (@GF3V)
Exchange:  CME
Last Trade:  247.675
Change:  - 0.825
Bid:  246.825
Ask:  249.500
Today's High:  249.800
Today's Low:  246.800
Volume:  2,415
Open:  248.800
Settle:  247.775s
Prev:  248.600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-04-2023
1:04:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
After Late Spring, Then Drought, Spring Wheat Yield/Quality a Surprise
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 2, 2023 11:35AM CDT
@GF3V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN